Geležinės vielos specifikacijos
| Ritė Geležinė viela | |||
| Prekės Nr. | Vielos skersmuo | Ilgis | Spalva |
| 8630265 | Φ3mm | 45m | Skiedra |
| 8630325 | Φ2,5 mm | 130m | Skiedra |
| 8630245 | Φ2mm | 100m | Skiedra |
| 8630255 | Φ2.5mm | 65m | Skiedra |
| 8630000 | Φ0.7mm | 100m | Skiedra |
| 8630001 | Φ0.7mm | 75m | Skiedra |
| 8630002 | Φ0.9mm | 40L | Skiedra |
| 8630003 | Φ1.1mm | 40L | Skiedra |
| 8630004 | Φ1.3mm | 40L | Skiedra |
| 8630005 | Φ1.5mm | 130m | Skiedra |
| 8631756 | Φ 2,0 mm | 100m | Žalia |
| 8630385 | Φ1.3mm | 245m | Juoda |
| 8630006 | Φ0.8mm | 75m | Juoda |
| 8630007 | Φ1.2mm | 40L | Juoda |
| 8630008 | Φ1.4mm | 40L | Juoda |
| 8630009 | Φ1.6mm | 40L | Juoda |
